Тип вентилятора | EC |
Габариты (ШхВхГ) | 915x405x660 |
Тип калорифера | Водяной |
Вес | 59 кг |
Потребляемая мощность | 0.73 кВт |
Класс защиты | IP30 |
Рабочий ток | 4.2 А |
Дистанционное управление | есть |
Напряжение питания | 220 В |
Цвет | черный |
Взрывозащищенность | нет |
Тип охлаждения | опция |
Фазность | 1 Ф |
Класс очистки | F5 |
Расход воды | 0.79 м3/час |
Расход воздуха | 1000 м3/час |
Уровень шума на нагнетании (LWA) | 71 дБ |
Уровень шума на всасывании (LWA) | 64 дБ |
Уровень шума через корпус (LWA) | 55 дБ |
Присоединительные размеры воздуховодов ШxВ | 400x200 мм |
Гидравлическое сопротивление | 8.2 кПА |
Температура воздуха на выходе | 18 °С |
Великолепный дизайн этой приточной установки сочетается с относительно не большими габаритами и высокими аэродинамическими характеристиками. Это позволяет произвести монтаж Scirocco 15W-2 в местах с ограничением по размещению вентиляционного оборудования, при этом осуществлять вентиляцию помещений до 1 800 м2: коттеджей, офисов, торговых и развлекательных комплексов, кафе, ресторанов, спортивных сооружений, объектов культурного досуга – музеев, кинотеатров, театров и т.д. Высокий напор на выходе Scirocco 15W, который достигается благодаря конструкции этой установки, позволяет с успехом использовать её на объектах с сильно разветвленной сетью воздуховодов.