Габариты (ШхВхГ) | 840 x 204 x 840 |
Вес | 20 кг |
Холодопроизводительность | 2.8 кВт |
Производительность по теплу | 3.2 кВт |
Рекомендуемая площадь | 28 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.05 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.05 кВт |
Инвертор | Eсть |
Уровень шума | 31 дБ |
Дистанционное управление | Нет |
Напряжение питания | 220 В |
Цвет | Белый |
Фазность | 1 Ф |
Габариты (ШхВхГ) | 840 x 204 x 840 |
Вес | 20 кг |
Холодопроизводительность | 3.6 кВт |
Производительность по теплу | 4 кВт |
Рекомендуемая площадь | 35 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.05 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.05 кВт |
Инвертор | Eсть |
Уровень шума | 31 дБ |
Дистанционное управление | Нет |
Напряжение питания | 220 В |
Цвет | Белый |
Фазность | 1 Ф |
Габариты (ШхВхГ) | 840 x 204 x 840 |
Вес | 20 кг |
Холодопроизводительность | 4.5 кВт |
Производительность по теплу | 5 кВт |
Рекомендуемая площадь | 45 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.06 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.06 кВт |
Инвертор | Eсть |
Уровень шума | 32 дБ |
Дистанционное управление | Нет |
Напряжение питания | 220 В |
Цвет | Белый |
Фазность | 1 Ф |
Габариты (ШхВхГ) | 840 x 204 x 840 |
Вес | 21 кг |
Холодопроизводительность | 5.6 кВт |
Производительность по теплу | 6.3 кВт |
Рекомендуемая площадь | 55 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.07 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.08 кВт |
Инвертор | Eсть |
Уровень шума | 33 дБ |
Дистанционное управление | Нет |
Напряжение питания | 220 В |
Цвет | Белый |
Фазность | 1 Ф |
Габариты (ШхВхГ) | 840 x 204 x 840 |
Вес | 21 кг |
Холодопроизводительность | 7.1 кВт |
Производительность по теплу | 8 кВт |
Рекомендуемая площадь | 70 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.11 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.1 кВт |
Инвертор | Eсть |
Уровень шума | 34 дБ |
Дистанционное управление | Нет |
Напряжение питания | 220 В |
Цвет | Белый |
Фазность | 1 Ф |
Габариты (ШхВхГ) | 840 x 246 x 840 |
Вес | 24 кг |
Холодопроизводительность | 9 кВт |
Производительность по теплу | 10 кВт |
Рекомендуемая площадь | 90 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.11 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.12 кВт |
Инвертор | Eсть |
Уровень шума | 38 дБ |
Дистанционное управление | Нет |
Напряжение питания | 220 В |
Цвет | Белый |
Фазность | 1 Ф |
Габариты (ШхВхГ) | 840 x 246 x 840 |
Вес | 24 кг |
Холодопроизводительность | 11.2 кВт |
Производительность по теплу | 12.5 кВт |
Рекомендуемая площадь | 110 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.18 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.17 кВт |
Инвертор | Eсть |
Уровень шума | 41 дБ |
Дистанционное управление | Нет |
Напряжение питания | 220 В |
Цвет | Белый |
Фазность | 1 Ф |
Габариты (ШхВхГ) | 1000х625х220 |
Вес | 30 кг |
Рабочий ток | 0.19 А |
Холодопроизводительность | 2.2 кВт |
Производительность по теплу | 2.6 кВт |
Рекомендуемая площадь | 20 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.04 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.04 кВт |
Инвертор | Есть |
Уровень шума | 33 дБ |
Дистанционное управление | Есть |
Напряжение питания | 220 В |
Цвет | Белый |
Фазность | 0 Ф |
Габариты (ШхВхГ) | 1000х625х220 |
Вес | 30 кг |
Рабочий ток | 0.2 А |
Холодопроизводительность | 2.8 кВт |
Производительность по теплу | 3.2 кВт |
Рекомендуемая площадь | 25 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.046 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.046 кВт |
Инвертор | Есть |
Уровень шума | 33 дБ |
Дистанционное управление | Есть |
Напряжение питания | 220 В |
Цвет | Белый |
Фазность | 0 Ф |
Габариты (ШхВхГ) | 850х190х405 |
Вес | 11.5 кг |
Рабочий ток | 0.17 А |
Холодопроизводительность | 1.8 кВт |
Производительность по теплу | 2.2 кВт |
Рекомендуемая площадь | 15 м2 |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.04 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.04 кВт |
Инвертор | Есть |
Уровень шума | 27 дБ |
Дистанционное управление | Есть |
Напряжение питания | 220 В |
Фазность | 0 Ф |
Современные мультизональные кондиционеры можно назвать схожими с бытовыми моделями сплит – систем, в них также присутствует внешний блок и подключаемые к нему наружные. Однако такие кондиционеры значительно отличаются от рядовых сплит – систем по ряду показателей:
Использование мультизональных промышленных кондиционеров позволяет существенно сэкономить на трубопроводах и дает возможность легко расширить кондиционную систему в случае необходимости.
Авторское право на разработку мультизональных VRV систем принадлежит компании японской Daikin. Такое название – это сокращенное от английского Variable Refrigerant Volume, что переводится как «переменный объем хладагента». Такие системы способны регулировать объем хладагента, подаваемого из общей трассы, посредством специальных электронных терморегуляторов. Это обеспечивает более ровное поддержание необходимой температуры в сравнении с системами кондиционирования, где контроль температуры осуществляется посредством постоянного прерывания работы оборудования.
Кондиционные VRF системы фактически ничем не отличаются от своего VRV-аналога. Просто конкурентам Daikin приходится использовать другое название из соображений соблюдения норм авторского права. Стоит добавить, что на промышленных объектах, где предъявляются повышенные требования к относительной влажности воздуха, зачастую помимо мультизональных кондиционеров используются также промышленные осушители и увлажнители воздуха.