Доставка
| Габариты (ШхВхГ) | 1992x241x506 |
| Вес | 43.6 кг |
| Холодопроизводительность | 11.5 кВт |
| Производительность по теплу | 15.5 кВт |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Напряжение питания | 220 В |
| Фазность | 1 Ф |
| Гидростатическое сопротивление | 51.9 кПа |
| Расход воды | 1.978 м3/час |
| Расход воздуха | 2380 м3/час |
Канальные фанкойлы MDV предназначены для установки в пространство за подвесным потолком.
Основные преимущества: