Доставка
| Вес | 19 кг |
| Потребляемая мощность | - кВт |
| Холодопроизводительность | 3.6 кВт |
| Производительность по теплу | 4 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 0.056 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 0.056 кВт |
| Дистанционное управление | Есть |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 570x265x570 |
| Режим работы | тепло-холод |
| Расход воздуха | 521/409/314 м3/час |
Основные преимущества модели:
Угол свинга первой створки жалюзи составляет 40~42°C, второй створки - 37~38°C.Такая конструкция обеспечивает наиболее равномерное распределение воздушного потока по помещению.